Verhuurlijst A - Z
Omschrijving | Dag € | Week € | Weekend € |
---|---|---|---|
A | |||
Aanhangerhoogwerker 12m* | 165,00 | 475,00 | 330,00 |
Aanhangerhoogwerker 17m* | 275,00 | 825,00 | 550,00 |
Aanhangwagen 750kg | 27,50 | 70,00 | 41,25 |
Aanhangwagen 750kg max. 2 uur (icm verhuur) | 17,50 | ||
Aanhangwagen "steigeraanhanger" | 35,00 | 105,00 | 52,50 |
Aanhangwagen met Huif | 30,00 | 75,00 | 45,00 |
Aanhangwagen 2000 kg tandemasser | 55,00 | 125,00 | 82,50 |
Aanhangwagen 2500 kg Kiep | 60,50 | 137,50 | 90,75 |
Aanhangwagen 3000 kg | 75,00 | 215,00 | 112,50 |
-Afdeknet incl 2 spanband | 10,00 | ||
Afkortzaagmachine^ | 27,50 | 65,00 | 41,25 |
Afkortzaagmachine diamant^ | 35,00 | 90,00 | 52,50 |
Afperspomp CV/Water | 27,50 | 60,00 | 41,25 |
Afwerkspaan 2 meter | 45,00 | 112,50 | 67,50 |
Afzuiger incl. 7,5mtr slang | 40,00 | 100,00 | 60,00 |
-slang 7,5mtr incl koppelstuk | 20,00 | 45,00 | 28,00 |
Aggregaat 2 Kva^ | 27,50 | 70,00 | 41,25 |
Aggregaat 3Kva^ | 40,00 | 100,00 | 60,00 |
Aggregaat 5 Kva^ | 45,00 | 112,50 | 67,50 |
Aggregaat 11,0Kva^ | 95,00 | 195,00 | 142,50 |
Ankerbuis 0.60 | 2,50 | ||
Omschrijving | Dag | Week | Weekend |
B | |||
Bakwagen 80 liter | 7,50 | 22,50 | 15,00 |
Bandentang 2st | 15,00 | 40,00 | 22,50 |
Bandschroefautomaat | 20,00 | 50,00 | 30,00 |
Bandschroefautomaat 18V | 27,50 | 70,00 | 41,25 |
Bandschuurmachine 75mm breed | 20,00 | 50,00 | 30,00 |
Bandschuurmachine 110mm breed | 27,50 | 70,00 | 41,25 |
Behangafstomer | 17,50 | 45,00 | 26,25 |
Behangplaktafel | 7,50 | 15,00 | 11,25 |
Betonmolen 90 liter | 27,50 | 70,00 | 41,25 |
Betonmolen 140 liter | 25,00 | 65,00 | 37,50 |
Betonslijper | 40,00 | 100,00 | 60,00 |
Betontrilnaald 1 meter | 27,50 | 90,00 | 41,25 |
Betonijzerschaar | 10,00 | 15,00 | |
Bevriezingsapparaat 220V | 65,00 | 180,00 | 97,50 |
Bladblazer 18V | 17,50 | 45,00 | 26,25 |
Boenmachine t.b.v. vloeren | 45,00 | 120,00 | 67,50 |
Boorhamer 18V | 30,00 | 75,00 | 45,00 |
Boorhamer max. 25mm SDS-plus | 17,50 | 45,00 | 26,25 |
Boorhamer max. 35mm SDS-max | 30,00 | 90,00 | 45,00 |
Boormachine 18V | 15,00 | 45,00 | 22,50 |
Bordestrap 6 of 7 trede | 12,50 | 37,50 | 18,75 |
Bordestrap 10 of 12 trede | 20,00 | 60,00 | 30,00 |
Bouwaansluitkast 32A 2x380V6x220V | 50,00 | ||
-Stroomkabels 10 meter 4 x 2,5 qm | 10,00 | ||
Bouwdroger max. 12 l/24h* | 30,00 | 75,00 | |
Bouwdroger max. 81 l/24h* | 45,00 | 95,00 | |
Bouwhekken incl voet | Op aanvraag | ||
Bouwkeet* | Op aanvraag | ||
Bouwstofzuiger^ | 32,50 | 100,00 | 48,75 |
Bouwtoilet | Op aanvraag | ||
Bovenfreesmachine | 20,00 | 45,00 | 30,00 |
Omschrijving | Dag | Week | Weekend |
C | |||
Centrifugaalpomp | 25,00 | 60,00 | 37,50 |
Chem.toilet 'Campa poti' | Op aanvraag | ||
Chem.toilet 'Dixi' | Op aanvraag | ||
Cirkelzaagmachine tot 55mm met lineaal^ | 30,00 | 75,00 | 45,00 |
Compressor 220 V 110 liter | 17,50 | 52,50 | 26,25 |
Compressor 220 V 250 liter | 27,50 | 70,00 | 41,25 |
-slang 10mtr | 10,00 | ||
Omschrijving | Dag | Week | Weekend |
D | |||
Dakbrander incl. slang^ | 15,00 | 30,00 | 22,50 |
Dakrandbeveiliging plat dak per meter* | Op aanvraag | ||
Dakrandbeveiliging RSS per 3 meter vanaf* | Op aanvraag | ||
Daksteiger | 55,00 | 110,00 | |
Decoupeerzaagmachine | 15,00 | 40,00 | 22,50 |
Diamantboormachine 82mm^ | 50,00 | 130,00 | 70,00 |
Diamantboormachine | 55,00 | 145,00 | 82,50 |
Diamantboormachine incl.statief | 75,00 | 190,00 | 112,50 |
-Drukvat | 10,00 | 15,00 | |
Diamantzaagtafel max. 60cm^ | 40,00 | 120,00 | 60,00 |
Diamantzaagtafel max. 1,10 mtr^ | 55,00 | 140,00 | 82,50 |
Diamantzaagtafel max. 1,50 mtr^ | 85,00 | 225,00 | 127,50 |
Dieselcompressor 5m³^ | 110,00 | 330,00 | 220,00 |
-slang 10mtr | 12,50 | ||
Dommekracht 3 ton | 17,50 | 45,00 | 26,25 |
Dommekracht 5 ton | 27,50 | 80,00 | 41,25 |
Dommekracht 10 ton | 40,00 | 105,00 | 60,00 |
Draadsnijmachine 220 V 1/2″- 2″ | 65,00 | 195,00 | 97,50 |
Draadsnijratel 1/2″ – 2″ | 30,00 | 75,00 | 45,00 |
Dranghek* | Op aanvraag | ||
Omschrijving | Dag | Week | Weekend |
E-F | |||
Egaliseermachine tbv betonvloer^ | 45,00 | 120,00 | 67,50 |
Elektrische Ladderlift max. 200 kg tot 8 meter | 72,50 | 145,00 | 110,00 |
Elektrische Ladderlift max. 200 kg tot 14 meter | 85,00 | 170,00 | 120,00 |
Elektrische Ladderlift max. 200 kg tot 19 meter | 95,00 | 190,00 | 142,50 |
-Knikstuk | 30,00 | ||
-Verhuisplateau | 75,00 | ||
Elektrische Ladderlift Hydraulisch 18 mtr 220V* | 140,00 | 365,00 | 280,00 |
Freesmachine Hout | 20,00 | 45,00 | 30,00 |
Freesmachine Steen^ | 30,00 | 75,00 | 45,00 |
Freesmachine Diamant^ | 35,00 | 90,00 | 52,50 |
Freesmachine Diamant watergekoeld^ | 55,00 | 130,00 | 82,50 |
Omschrijving | Dag | Week | Weekend |
G | |||
Gaskachel^ | 25,00 | 60,00 | 37,50 |
Generator 2 Kva^ | 27,50 | 70,00 | 41,25 |
Generator 3Kva^ | 40,00 | 100,00 | 60,00 |
Generator 5 Kva^ | 45,00 | 112,50 | 67,50 |
Generator 11 Kva^ | 95,00 | 195,00 | 142,50 |
Geurneutralisator | 50,00 | 100,00 | 75,00 |
Gevelhaak | 10,00 | ||
Gevelsteiger Blitz m² * (min periode 2 weken) | Op aanvraag | ||
Gipsplaatheffer max 75 kg max 3,35 hoog | 45,00 | 120,00 | 67,50 |
Gipsschuurmachine | 40,00 | 120,00 | 60,00 |
Glasdrager max. 140 kg 2 stuks | 20,00 | 40,00 | 30,00 |
Graafmachine KX016 1615kg B= 990-1240mm*^ | 140,00 | 490,00 | 280,00 |
Graafmachine U10 1120kg B=750-990mm*^ | 130,00 | 455,00 | 260,00 |
Grasroller | 12,50 | 25,00 | 17,50 |
Grondboor 10 cm | 12,50 | 25,00 | 17,50 |
Grondboor 16 cm | 15,00 | 30,00 | 22,50 |
Grondboor 30 cm | 25,00 | 50,00 | 35,00 |
Grondboor benzine^ | 35,00 | 75,00 | 49,00 |
Grondverdichter^ | 40,00 | 120,00 | 60,00 |
Omschrijving | Dag | Week | Weekend |
H-I-J | |||
Haakse slijper 125mm | 15,00 | 37,50 | 22,50 |
Haakse slijper 180/230 mm | 20,00 | 55,00 | 30,00 |
Haakse slijper 125mm 18V | 30,00 | 90,00 | 45,00 |
Haakse slijper 125mm incl stofkap | 25,00 | 60,00 | 37,50 |
Haakse polijstmachine Droog | 35,00 | 90,00 | 52,50 |
Hakhamer 3 kg | 27,50 | 82,50 | 41,25 |
Hakhamer 6 kg | 30,00 | 90,00 | 45,00 |
Hakhamer 10 kg | 35,00 | 105,00 | 52,50 |
Hakhamer 15 kg | 50,00 | 140,00 | 75,00 |
Hakhamer 27/30kg | 55,00 | 165,00 | 80,00 |
Hakhamer lucht 2 kg | 20,00 | 60,00 | 30,00 |
Hakhamer lucht 4 kg | 25,00 | 75,00 | 37,50 |
Hakhamer lucht 12 kg | 35,00 | 105,00 | 52,50 |
Hakhamer lucht 21 kg | 40,00 | 120,00 | 60,00 |
Hakhamer lucht 40 kg | 45,00 | 135,00 | 70,00 |
Hakselaar max. 40 mm^ | 35,00 | 90,00 | 50,00 |
Halogeenlamp 1000 W op telescoop statief | 17,50 | 35,00 | 24,50 |
Heftruck LPG*^ | 175,00 | 450,00 | 325,00 |
Heggenschaar | 15,00 | 40,00 | 25,00 |
Heteluchtkachel 220V | 17,50 | 45,00 | 26,25 |
Heteluchtkachel 380V | 30,00 | 75,00 | 45,00 |
Hijslier 150 kg of 300 kg | 40,00 | 100,00 | 60,00 |
Hijstouw 25 m met wiel | 17,50 | 52,50 | 35,00 |
Hogedrukreiniger 125 bar | 34,50 | 85,00 | 51,75 |
Hogedrukreiniger motor 250 bar^ | 105,00 | 295,00 | 157,50 |
Hogedrukreiniger motor 270 bar Aanhangermodel^ | 135,00 | 395,00 | 202,50 |
-Hogedrukslang 50 mtr | 40,00 | ||
-Terrasborstel | 40,00 | ||
Hoogwerker 12m* | 165,00 | 475,00 | 330,00 |
Hoogwerker 17m* | 275,00 | 825,00 | 550,00 |
Hoogwerker schaar 7.60* | 115,00 | 230,00 | |
Houtenhamer | 10,00 | 20,00 | 15,00 |
Inspectiecamera klein | 25,00 | 75,00 | 37,50 |
Inspectiecamera Z/W 25m | 75,00 | 300,00 | 112,50 |
Inspectiecamera kleur 20m | 105,00 | 420,00 | 157,50 |
Inspectiecamera kleur Rocam 30m | 160,00 | 480,00 | 240,00 |
Ionisatie apparaat | 50,00 | 100,00 | 75,00 |
Omschrijving | Dag | Week | Weekend |
K | |||
Kabelhaspel 50 meter 3×1,5 | 17,50 | ||
Kachel 220V | 17,50 | 45,00 | 26,25 |
Kachel 380V | 30,00 | 75,00 | 45,00 |
Kachel diesel 40kW^ | 130,00 | ||
Kachel gas^ | 25,00 | 60,00 | 35,00 |
Kamersteiger 1.70 mtr | 22,50 | 67,50 | 45,00 |
Kamersteiger 3.70 mtr | 35,00 | 95,00 | 70,00 |
Kamersteiger 5.70 mtr | 40,00 | 100,00 | 80,00 |
Kanalenlift 6,20m max. 350kg | 60,00 | 160,00 | 90,00 |
Kantenschuurmachine | 20,00 | 50,00 | 30,00 |
Keetwagen* | Op aanvraag | ||
Kettingtakel 3 meter max. 500 kg | 20,00 | 40,00 | |
Kettingtakel 3 meter max. 1000 kg | 20,00 | 40,00 | |
Kettingtakel 3 meter max. 1500 kg | 30,00 | 60,00 | |
Kettingtakel 10 meter max. 1000 kg | 30,00 | 60,00 | |
-Driepoot | 25,00 | 50,00 | |
-Hijsband | 5,00 | 15,00 | |
Kettingtang | 35,00 | 105,00 | 52,50 |
Kettingzaagmachine 220 V^ | 25,00 | 60,00 | 37,50 |
Kettingzaagmachine motor^ | 30,00 | 90,00 | 45,00 |
Kitspuit accu | 20,00 | 60,00 | 30,00 |
Klapschaag | 3,75 | ||
Klopboormachine max.16mm | 15,00 | 45,00 | 22,50 |
Knikarmhoogwerker 12mtr* | 165,00 | 475,00 | 330,00 |
Knikarmhoogwerker 17mtr* | 275,00 | 825,00 | 550,00 |
Kozijnlier 220 V max. 120/200 kg | 40,00 | 120,00 | 60,00 |
Kurkstripper^ | 110,00 | 300,00 | 165,00 |
Omschrijving | Dag | Week | Weekend |
L | |||
Ladder aluminium 2 x 8 sporten 3,75m | 12,50 | 37,50 | 17,50 |
Ladder aluminium 2 x 10 sporten 4,75m | 15,00 | 45,00 | 22,50 |
Ladder aluminium 2 x 12 sporten 5,75m | 20,00 | 60,00 | 30,00 |
Ladder aluminium 2 x 14 sporten 6,50m | 25,00 | 75,00 | 35,00 |
Ladder aluminium 2 x 20 sporten 9,25m | 27,50 | 82,50 | 38,50 |
Ladder aluminium 2 x 22 sporten 10,25m | 30,00 | 90,00 | 45,00 |
Ladder aluminium 2 x 24 sporten 11,25m | 30,00 | 90,00 | 45,00 |
Ladder aluminium 2 x 26 sporten 12,25m | 35,00 | 105,00 | 50,00 |
Ladder aluminium 3 x 10 sporten 6,85m | 25,00 | 75,00 | 35,00 |
Ladder aluminium 3 x 12 sporten 8,35m* | 30,00 | 90,00 | 45,00 |
Ladder aluminium 3 x 14 sporten 9,35m | 35,00 | 105,00 | 50,00 |
Ladder aluminium 3 x 22 sport 14,40m | 35,00 | 105,00 | 50,00 |
Ladderlift elektrisch max. 200 kg tot 8 meter | 72,50 | 145,00 | 110,00 |
Ladderlift elektrisch max. 200 kg tot 14 meter | 85,00 | 170,00 | 120,00 |
Ladderlift elektrisch max. 200 kg tot 19 meter | 95,00 | 190,00 | 142,50 |
-Knikstuk | 30,00 | ||
-Verhuisplateau | 75,00 | ||
Ladderlift Hydraulisch 18 mtr 220V of benzine* | 140,00 | 365,00 | 280,00 |
Lasaggregaat benzine 170 amp^ | 75,00 | 225,00 | 112,50 |
Laser horizontaal/verticaal | 50,00 | 100,00 | 75,00 |
Lastransformator 90- 200 A, 220 V | 27,50 | 82,50 | 41,25 |
Leidingzoeker | 20,00 | 40,00 | 30,00 |
Leuninghouder 40 cm klembereik | 2,50 | ||
Loopbrug Aluminium, per meter | 10,00 | ||
Omschrijving | Dag | Week | Weekend |
M | |||
Magneetboormachine^ | 60,00 | 120,00 | 90,00 |
Meetwiel | 10,00 | 20,00 | |
Metselschaag | 3,75 | ||
Montagelift 6.20mtr max.350kg | 60,00 | 160,00 | 90,00 |
Mortelmixer | 25,00 | 75,00 | 37,50 |
Motorslijper max.10cm^ | 55,00 | 145,00 | 82,50 |
Motortakel max. 500 kg | 30,00 | 90,00 | 45,00 |
Multitool 220V | 25,00 | 75,00 | 35,00 |
Muurschuurmachine | 40,00 | 120,00 | 60,00 |
Muurzaag watergekoeld^ | 60,00 | 150,00 | 90,00 |
Muurzaag max. 10 cm droog^ | 30,00 | 90,00 | 45,00 |
Omschrijving | Dag | Week | Weekend |
N | |||
Nietmachine 25 – 64 mm | 20,00 | 60,00 | 28,00 |
Nietmachine t.b.v. daksingels 15- 30mm | 30,00 | 90,00 | 42,00 |
Noksteiger | 55,00 | 110,00 | |
Omschrijving | Dag | Week | Weekend |
O-P | |||
Ontstoppingsveer 5 meter handmodel | 15,00 | 30,00 | 22,50 |
Ontstoppingsveer 7,5 meter handmodel | 20,00 | 40,00 | 30,00 |
Ontstoppingsveer 10m 220V | 50,00 | 135,00 | 75,00 |
Ontstoppingsveer 15 meter handmodel | 30,00 | 65,00 | 45,00 |
Ontstoppingsveer 20 meter 220V | 80,00 | 240,00 | 120,00 |
-Verenpakket 20 mtr | 30,00 | 60,00 | 45,00 |
Ontstoppingsriool spuitwagen^ | 95,00 | 285,00 | 142,50 |
Ontstoppingsriool hogedrukspuit 220 V | 55,00 | 137,50 | 82,50 |
Palenstamper | 15,00 | 30,00 | 20,00 |
Pallethefwagen | 30,00 | 90,00 | 45,00 |
Palletwagen max. 2000 kg | 27,50 | 75,00 | 41,25 |
Parketschuurmachine | 50,00 | 130,00 | 75,00 |
Parketschuurmachine incl. kantenschuurmachine | 60,00 | 150,00 | 90,00 |
Perstang 18V, ex. persbekken | 55,00 | 150,00 | 82,50 |
set Persbekken i.c.m verhuur perstang | 15,00 | 45,00 | 22,50 |
set Persbekken | 25,00 | 67,50 | 37,50 |
-M 12-15-22 oa voor anbo-mapress-vsh | |||
-SV 15-22-28 oa viega | |||
-TH 16-20-26 oa Henco | |||
-U 16-20-25 oa Uponor-Unicore-airpipe | |||
-Afbraamset | 10,00 | 20,00 | 15,00 |
Pijpenbuiger 12 – 15 mm | 5,00 | 12,50 | 7,00 |
Pijpenbuiger 22 mm | 7,00 | 18,00 | 10,00 |
Pijpenbuiger 28 mm | 10,00 | 22,00 | 14,00 |
Pijpenbuiger hydraulisch tot 2″ | 45,00 | 135,00 | 65,00 |
Pionier ( werktafel met klem ) | 15,00 | 30,00 | |
Powerstation - max 3680watt | 65,00 | 180,00 | |
Omschrijving | Dag | Week | Weekend |
R | |||
Reciprozaagmachine 220V | 20,00 | 45,00 | 30,00 |
Reciprozaagmachine 18V | 30,00 | 90,00 | 45,00 |
Rijplaat 3x1 | Op aanvraag | ||
Rolsteiger 75/150 x 130/180/285 Steigerhoogte | |||
2.60 mtr* | 30,00 | 60,00 | |
3.60 mtr* | 35,00 | 70,00 | |
4.60 mtr* | 40,00 | 80,00 | |
5.60 mtr* | 45,00 | 90,00 | |
6.60 mtr* | 50,00 | 100,00 | |
7.60 mtr* | 55,00 | 110,00 | |
8.60 mtr* | 60,00 | 120,00 | |
9.60 mtr* | 65,00 | 130,00 | |
10.60 mtr* | 70,00 | 140,00 | |
11.60 mtr* | 75,00 | 150,00 | |
12.60 mtr* | 80,00 | 160,00 | |
13.60 mtr* | 85,00 | 170,00 | |
14.60 mtr* | 90,00 | 180,00 | |
-Uitbouwconsoleset i.c.m rolsteiger* | 25,00 | ||
-Uitbouwconsoleset* | 50,00 | ||
Solotower- 1-persoons steiger* | 60,00 | 120,00 | |
-Trapset tbv solotower* | 30,00 | 65,00 | |
Omschrijving | Dag | Week | Weekend |
S | |||
Saneringsfrees | 45,00 | 135,00 | 67,50 |
Schaafmachine max.2mm | 15,00 | 37,50 | 22,50 |
Schoorsteenborstel max. 12 meter | 10,00 | 20,00 | 15,00 |
Schroefstempel ingeschoven 1.50-1.80 mtr | 4,25 | ||
Schroefstempel ingeschoven 2.00-2.40 mtr | 4,95 | ||
Schroefstempel extra zwaar ingeschoven 2.20-3.00 mtr | 7,15 | ||
Schuurmachine Delta | 18,50 | 40,00 | 27,50 |
Schuurmachine Excentrisch | 18,50 | 40,00 | 27,50 |
Schuurmachine “Woodboy” | 45,00 | 120,00 | 65,00 |
Schoorsteensteiger | 55,00 | 110,00 | |
Slagmoersleutel 1/2″ 18V | 30,00 | 90,00 | 45,00 |
Sleuvenfrees^ | 35,00 | 90,00 | 52,50 |
Sleuvenfrees watergekoeld^ | 55,00 | 130,00 | 82,50 |
Soldeerbout zink | 15,00 | 30,00 | 20,00 |
Staaldraadknipper max. 10 mm | 10,00 | 15,00 | |
Steekwagen | 10,00 | 25,00 | 15,00 |
Steekwagen bestemd voor trappen | 15,00 | 35,00 | 20,00 |
Steen-/Tegelknipper | 25,00 | 60,00 | 40,00 |
Steenwagen | 12,50 | 25,00 | |
Steigerdeel 3m | 2,00 | ||
Steigerdeel 5m | 3,00 | ||
Stempel Stut-Alone 3.15- 4.20 mtr | Op aanvraag | ||
Stortkoker prijs per meter Incl. dakliggerset/ borstwering, trechter en lier | |||
-2m | 27,50 | 55,00 | 38,50 |
-3m | 30,00 | 60,00 | 42,00 |
-4m | 35,00 | 70,00 | 49,00 |
-5m | 40,00 | 80,00 | 56,00 |
-6m | 50,00 | 100,00 | 70,00 |
-7m | 55,00 | 110,00 | 77,00 |
-8m | 65,00 | 130,00 | 91,00 |
-9m | 70,00 | 140,00 | 98,00 |
-10m | 75,00 | 150,00 | 105,00 |
-11m | 80,00 | 160,00 | 112,00 |
-12m | 85,00 | 170,00 | 119,00 |
-13m | 90,00 | 180,00 | 126,00 |
-14m | 95,00 | 190,00 | 133,00 |
-15m | 100,00 | 200,00 | 140,00 |
-16m | 110,00 | 220,00 | 154,00 |
-18m | 120,00 | 240,00 | 168,00 |
-20m | 130,00 | 260,00 | 182,00 |
Straalketel IBIX | 95,00 | 285,00 | 150,00 |
Straalketel incl compressor 220V tbv hout/metaalwerk | 100,00 | 250,00 | 140,00 |
Omschrijving | Dag | Week | Weekend |
T-U | |||
Tacker Brad accu 18V | 30,00 | 90,00 | 45,00 |
Tacker Brads Lucht 15-40mm | 17,50 | 50,00 | 27,50 |
Tacker Nieten Lucht 25-64mm | 20,00 | 60,00 | 30,00 |
Tacker T-Nagel Lucht 32-64mm | 20,00 | 60,00 | 30,00 |
Tacker Daksingels Lucht 15-30mm | 30,00 | 75,00 | 45,00 |
Takel 3 meter max. 500 kg | 20,00 | 40,00 | |
Takel 3 meter max. 1000 kg | 20,00 | 40,00 | |
Takel 3 meter max. 1500 kg | 30,00 | 60,00 | |
Takel 10 meter max. 1000 kg | 30,00 | 60,00 | |
Tapijtreiniger + 1 ltr shampoo | 42,50 | 58,50 | 46,50 |
Tapijtstripper handmodel | 40,00 | 120,00 | 60,00 |
Tapijtstripper zelfrijdend^ | 110,00 | 300,00 | 165,00 |
Tapijttrekker | 10,00 | 20,00 | 15,00 |
Tapijtwals 30 kg | 17,50 | 45,00 | 26,25 |
Tapijtwals 50 kg | 22,50 | 50,00 | 33,75 |
Tapijtwals 80 kg | 27,50 | 60,00 | 41,25 |
Tegelknipper | 25,00 | 75,00 | 35,00 |
Tegelsnijplank max. 40 cm | 17,50 | 45,00 | 26,25 |
Tegelsnijplank max. 60 cm | 22,50 | 65,00 | 33,75 |
Tegelsnijplank max. 75cm | 25,00 | 70,00 | 37,50 |
Tegelsnijplank max. 90cm | 35,00 | 75,00 | 52,50 |
Tegelsnijplank max. 133cm | 50,00 | 95,00 | 75,00 |
Tegeltandem | 20,00 | 60,00 | 30,00 |
Tegelzaagmachine 'Maxicoup" | 25,00 | 40,00 | 32,50 |
Tegelzaagmachine max. 60 cm^ | 40,00 | 120,00 | 60,00 |
Tegelzaagmachine max. 150cm^ | 85,00 | 225,00 | 127,50 |
Terrasverwarmer^ | 25,00 | 60,00 | 35,00 |
Transportband 3 mtr | 60,00 | 180,00 | 90,00 |
Transportband 4,5 mtr | 75,00 | 225,00 | 112,50 |
Trapgatladder | 25,00 | 60,00 | 35,00 |
Trappensteekwagen | 15,00 | 35,00 | 20,00 |
Trilbalk enkel | 50,00 | 130,00 | 70,00 |
Trilnaald 1 meter | 30,00 | 75,00 | 45,00 |
Trilplaat^ | 35,00 | 97,50 | 52,50 |
-Rubberen mat | 10,00 | 15,00 | 12,00 |
Omschrijving | Dag | Week | Weekend |
V-W-Z | |||
Vacuumzuiger accu | 35,00 | 105,00 | 52,50 |
Valbeveiliging | 20,00 | 45,00 | |
Veiligheidstrafo en lampen 42 V | 35,00 | 85,00 | 52,50 |
Verfföhn 220 V | 12,50 | 25,00 | 18,50 |
Vochtmeter | 20,00 | 40,00 | 30,00 |
Waterpomp 6 m³ incl.slang | 20,00 | 45,00 | 30,00 |
Waterpomp 33 m³ incl.slang | 30,00 | 90,00 | 45,00 |
Waterzuiger 27 liter | 20,00 | 60,00 | 30,00 |
Waterzuiger 90 Liter | 30,00 | 90,00 | 45,00 |
Waterzuiger 90 Liter met auto.vuilwater pomp | 55,00 | 137,50 | 77,00 |
Zandstraalketel | 95,00 | 285,00 | 150,00 |
Vermelde prijzen in euro, excl. btw, *8,5% verzekering, ^slijtagekosten, ^brandstofkosten en verbruiksartikelen.
Borgsom verplicht contant of pin.
Prijswijzigingen, druk-en zetfouten onder voorbehoud.