Verhuurlijst A – Z
| Per 1-1-2026 | Dag | Week | Weekend |
|---|---|---|---|
| A | |||
| Aanhangerhoogwerker 12m* | 150.00 | 475.00 | 350.00 |
| Aanhangerhoogwerker 17m* | 275.00 | 825.00 | 550.00 |
| Aanhangwagen 750kg | 32.50 | 90.00 | 58.50 |
| Aanhangwagen 750kg max. 2 uur (icm verhuur) | 20.00 | ||
| Aanhangwagen "steigeraanhanger" | 38.50 | 115.00 | 69.50 |
| Aanhangwagen "steigeraanhanger" icm steiger huur | 30.00 | 90.00 | 54.00 |
| Aanhangwagen met Huif | 35.00 | 95.00 | 65.00 |
| Aanhangwagen 2000 kg tandemasser | 60.00 | 137.50 | 110.00 |
| Aanhangwagen 2500 kg Kiep | 65.00 | 150.00 | 115.00 |
| Aanhangwagen 3000 kg | 82.50 | 240.00 | 148.50 |
| -Afdeknet incl 2 spanband | 10.00 | ||
| Afkortzaagmachine^ | 30.00 | 71.50 | 45.00 |
| Afkortzaagmachine diamant^ | 40.00 | 100.00 | 60.00 |
| Afperspomp CV/Water | 30.00 | 65.00 | 45.00 |
| Afwerkspaan 2 meter | 50.00 | 120.00 | 75.00 |
| Afzuiger incl. 7,5mtr slang | 45.00 | 110.00 | 67.50 |
| -slang 7,5mtr incl koppelstuk | 22.00 | 49.50 | 33.00 |
| Aggregaat 2 Kva^ | 30.00 | 75.00 | 55.00 |
| Aggregaat 3Kva^ | 45.00 | 110.00 | 80.00 |
| Aggregaat 5 Kva^ | 50.00 | 125.00 | 90.00 |
| Aggregaat 11,0Kva^ | 105.00 | 215.00 | 180.00 |
| Ankerstang incl.koppeling | 2.75 | ||
| B | |||
| Bakwagen 80 liter | 8.00 | 25.00 | 12.00 |
| Bandentang 2st | 16.50 | 45.00 | 24.75 |
| Bandschroefautomaat | 22.00 | 55.00 | 33.00 |
| Bandschroefautomaat18V | 30.00 | 90.00 | 45.00 |
| Bandschuurmachine 75mm breed | 22.00 | 55.00 | 33.00 |
| Bandschuurmachine 110mm breed | 30.00 | 75.00 | 45.00 |
| Behangafstomer | 20.00 | 49.50 | 30.00 |
| Behangplaktafel | 8.25 | 16.50 | 12.50 |
| Betonmolen 90 liter | 30.00 | 90.00 | 45.00 |
| Betonmolen 140 liter | 27.50 | 70.00 | 41.25 |
| Betonslijper | 45.00 | 110.00 | 67.50 |
| Betontrilnaald 1 meter | 30.00 | 99.00 | 45.00 |
| Betonijzerschaar | 16.50 | ||
| Bevriezingsapparaat 220V | 71.50 | 198.00 | 107.25 |
| Bladblazer 18V | 20.00 | 49.50 | 30.00 |
| Boenmachine t.b.v. vloeren | 49.50 | 130.00 | 74.25 |
| Boorhamer 18V | 35.00 | 90.00 | 52.50 |
| Boorhamer max. 25mm SDS-plus | 20.00 | 49.50 | 30.00 |
| Boorhamer max. 35mm SDS-max | 33.00 | 99.00 | 49.50 |
| Boormachine 18V | |||
| Bordestrap 6 of 7 trede | 13.75 | 41.25 | 20.00 |
| Bordestrap 10 of 12 trede | 22.00 | 66.00 | 33.00 |
| Bouwaansluitkast 32A 2x380V6x220V | 55.00 | ||
| -Stroomkabels 10 meter 4 x 2,5 qm | 12.50 | ||
| Bouwdroger max. 81 l/24h* | 49.50 | 104.50 | |
| Bouwhekken incl voet max. 2 weken | 12.50 | ||
| Bouwhekken incl voet | Op aanvraag | ||
| -Zeil | 2.75 | ||
| Bouwkeet* max. 2 weken | 104.50 | ||
| Bouwkeet* | 75.00 | ||
| Bouwstofzuiger^ | 35.00 | 110.00 | 52.50 |
| Bouwtoilet (min.periode 3 weken) | Op aanvraag | ||
| Bovenfreesmachine | 22.00 | 49.50 | 33.00 |
| C | |||
| Centrifugaalpomp | 27.50 | 60.00 | 40.00 |
| Chem.toilet 'Campa poti' | 27.50 | ||
| Chem.toilet 'Dixi' (min. huurperiode 3 weken) | Op aanvraag | ||
| Cirkelzaagmachine tot 55mm met lineaal^ | 33.00 | 82.50 | 49.50 |
| Compressor 220 V 110 liter | 20.00 | 60.00 | 30.00 |
| Compressor 220 V 250 liter | 30.00 | 80.00 | 45.00 |
| -slang 10mtr | 12.50 | ||
| D | |||
| Dakbrander incl. slang | 16.50 | 33.00 | 24.75 |
| Dakleuning | 2.75 | ||
| Dakrandbeveiliging plat dak per meter | 4.70 | ||
| Dakrandbeveiliging RSS 3 meter | 29.65 | ||
| Daksteiger | 75.00 | 120.00 | |
| Decoupeerzaagmachine | 16.50 | 45.00 | 24.75 |
| Diamantboormachine 82mm droog ^ | 45.00 | 135.00 | 67.50 |
| Diamantboormachine | 55.00 | 145.00 | 82.50 |
| Diamantboormachine incl.statief | 70.00 | 175.00 | 105.00 |
| -Diamantboor 25/31/41/51/61/71/81/91/101^ | |||
| -Diamantboor 111/121/131/151^ | |||
| -Diamantboor 161/181/200/250^ | |||
| -Drukvat | 10.00 | 15.00 | |
| Diamantzaagtafel max. 60cm^ | 50.00 | 130.00 | 75.00 |
| Diamantzaagtafel max. 1,10 mtr^ | 60.50 | 155.00 | 82.50 |
| Diamantzaagtafel max. 1,50 mtr^ | 95.00 | 250.00 | 127.50 |
| Dieselcompressor 5m³*^ | 120.00 | 365.00 | 240.00 |
| -slang 10mtr | 15.00 | ||
| Dommekracht 3 ton | 20.00 | 49.50 | 30.00 |
| Dommekracht 5 ton | 30.00 | 75.00 | 45.00 |
| Dommekracht 10 ton | 45.00 | 115.00 | 67.50 |
| Draadsnijmachine 200 V 1/2″- 2″^ | 75.00 | 215.00 | 112.50 |
| Draadsnijratel 1/2″ – 2″^ | 35.00 | 82.50 | 52.50 |
| Dranghek | 8.25 | ||
| E-F | |||
| Egaliseermachine tbv betonvloer^ | 49.50 | 130.00 | 75.00 |
| Elektrische Ladderlift max. 200 kg tot 8 meter | 95.00 | 160.00 | |
| Elektrische Ladderlift max. 200 kg tot 14 meter | 110.00 | 185.00 | |
| Elektrische Ladderlift max. 200 kg tot 19 meter | 125.00 | 200.00 | |
| -Knikstuk | 30.00 | ||
| -Verhuisplateau | 75.00 | ||
| Elektrische Ladderlift Hydraulisch 18 mtr 220V* | 150.00 | 390.00 | 300.00 |
| Freesmachine Hout | 22.00 | 49.50 | 33.00 |
| Freesmachine steen^ | 35.00 | 82.50 | 52.50 |
| Freesmachine diamant^ | 39.50 | 95.00 | 60.00 |
| Freesmachine diamant watergekoeld^ | 60.00 | 145.00 | 90.00 |
| G | |||
| Gaskachel | 27.50 | 65.00 | 41.25 |
| Generator 2 Kva | 30.00 | 75.00 | 55.00 |
| Generator 3Kva | 45.00 | 110.00 | 80.00 |
| Generator 5 Kva | 50.00 | 125.00 | 90.00 |
| Generator 11 Kva | 105.00 | 215.00 | 180.00 |
| Geurneutralisator | 50.00 | 120.00 | 75.00 |
| Gevelhaak | 8.25 | ||
| Gevelsteiger Blitz m² * (min periode 2 weken) | Op aanvraag | ||
| Gipsplaatheffer max 75 kg max 3,35 hoog | 49.50 | 130.00 | 74.25 |
| Gipsschuurmachine | 60.00 | 150.00 | 90.00 |
| Glasdrager max. 140 kg 2 stuks | 22.50 | 45.00 | |
| Graafmachine KX016 1615kg B= 990-1240mm* | 150.00 | 450.00 | 300.00 |
| Graafmachine U10 1120kg B=750-990mm* | 140.00 | 420.00 | 280.00 |
| Grasroller | 15.00 | ||
| Grondboor 10 cm | 17.50 | ||
| Grondboor 16 cm | 22.50 | ||
| Grondboor 30 cm | 35.00 | ||
| Grondboor benzine | 38.50 | 82.50 | 55.00 |
| Grondverdichter 'stamper' | 45.00 | 130.00 | 60.00 |
| H | |||
| Haakse slijper 125mm | 16.50 | 40.00 | 24.75 |
| Haakse slijper 180/230 mm | 22.50 | 60.50 | 33.75 |
| Haakse slijper 125mm 18V | 35.00 | 100.00 | 52.50 |
| Haakse slijper 125mm incl stofkap | 27.50 | 65.00 | 41.25 |
| Haakse polijstmachine Droog | 38.50 | 100.00 | 60.00 |
| Hakhamer 3 kg | 30.25 | 90.75 | 45.00 |
| Hakhamer 6 kg | 33.00 | 100.00 | 49.50 |
| Hakhamer 10 kg | 38.50 | 115.00 | 60.00 |
| Hakhamer 15 kg | 55.00 | 150.00 | 82.50 |
| Hakhamer 27/30kg | 60.50 | 181.50 | 90.00 |
| Hakhamer lucht 2 kg | 22.00 | 66.00 | 33.00 |
| Hakhamer lucht 4 kg | 27.50 | 82.50 | 41.25 |
| Hakhamer lucht 12 kg | 38.50 | 115.00 | 60.00 |
| Hakhamer lucht 21 kg | 44.00 | 130.00 | 66.00 |
| Hakhamer lucht 40 kg | 49.50 | 148.50 | 74.25 |
| Hakselaar max. 40 mm | 38.50 | 90.00 | 60.00 |
| Halogeenlamp 1000 W op telescoop statief | 19.25 | ||
| Hangladder met korf 6 mtr | 90.00 | ||
| Heggenschaar | 16.50 | 45.00 | 24.75 |
| Heteluchtkachel 220V | 20.00 | 45.00 | |
| Heteluchtkachel 380V | 35.00 | 90.00 | |
| Hijslier 150 kg of 300 kg | 45.00 | 110.00 | 67.50 |
| Hijstouw 25 m met wiel | 50.00 | ||
| Hogedrukreiniger 125 bar | 37.95 | 93.50 | 56.95 |
| Hogedrukreiniger motor 270 bar Aanhanger | 148.50 | 435.00 | 295.00 |
| -Hogedrukslang 50 mtr | 45.00 | ||
| -Terrasborstel | 45.00 | ||
| Hoogwerker 12m* | 150.00 | 475.00 | 350.00 |
| Hoogwerker 17m* | 275.00 | 825.00 | 550.00 |
| Houtenhamer | 20.00 | ||
| I-J | |||
| Inspectiecamera klein | 27.50 | 82.50 | 41.25 |
| Inspectiecamera kleur 20m | 115.00 | 460.00 | 172.50 |
| Inspectiecamera kleur Rocam 30m | 175.00 | 490.00 | 265.00 |
| Ionisatie apparaat | 50.00 | 120.00 | 75.00 |
| K | |||
| Kabelhaspel 50 meter 3×1,5 | 19.25 | ||
| Kachel 220V | 20.00 | 45.00 | |
| Kachel 380V | 35.00 | 90.00 | |
| Kachel diesel 40kW^ | 145.00 | ||
| Kachel gas^ | 27.50 | 65.00 | 41.25 |
| Kamersteiger 1.70 mtr | 24.75 | 75.00 | 45.00 |
| Kamersteiger 3.70 mtr | 38.50 | 104.50 | 70.00 |
| Kamersteiger 5.70 mtr | 45.00 | 110.00 | 80.00 |
| Kanalenlift 6,20m max. 350kg | 60.00 | 160.00 | 90.00 |
| Kantenschuurmachine | 22.00 | 55.00 | 33.00 |
| Keetwagen* max. 2 weken | 104.50 | ||
| Keetwagen* | 75.00 | ||
| Kettingtakel 3 meter max. 500 kg | 22.00 | 44.00 | |
| Kettingtakel 3 meter max. 1000 kg | 22.00 | 44.00 | |
| Kettingtakel 3 meter max. 1500 kg | 33.00 | 66.00 | |
| Kettingtakel 10 meter max. 1000 kg | 33.00 | 66.00 | |
| -Driepoot | 27.50 | 55.00 | |
| -Hijsband | 15.00 | ||
| Kettingtang | 38.50 | 115.00 | 57.75 |
| Kettingzaagmachine 220 V^ | 27.50 | 65.00 | |
| Kettingzaagmachine motor^ | 30.00 | 90.00 | 45.00 |
| Kitspuit 12V | 25.00 | 65.00 | |
| Klapschaag | 4.25 | ||
| Klopboormachine max.16mm 18V | 16.50 | 49.50 | 24.75 |
| Knikarmhoogwerker 12mtr* | 150.00 | 475.00 | 350.00 |
| Knikarmhoogwerker 17mtr* | 275.00 | 825.00 | 550.00 |
| Kozijnlier 220 V max. 120/200 kg* | 45.00 | 130.00 | 67.50 |
| Kurkstripper^ | 120.00 | 330.00 | 180.00 |
| L | |||
| Ladder aluminium 2 x 8 sporten 3,75m | 13.75 | 41.25 | 20.65 |
| Ladder aluminium 2 x 10 sporten 4,75m | 16.50 | 49.50 | 24.75 |
| Ladder aluminium 2 x 12 sporten 5,75m | 22.00 | 66.00 | 33.00 |
| Ladder aluminium 2 x 14 sporten 6,50m | 27.50 | 82.50 | 41.25 |
| Ladder aluminium 3 x 10 sporten 6,85m | 27.50 | 82.50 | 41.25 |
| Ladder aluminium 3 x 12 sporten 8,35m | 35.00 | 100.00 | 52.50 |
| Ladder aluminium 3 x 14 sporten 9,35m | 38.50 | 115.00 | 57.75 |
| Ladderlift elektrisch max. 200 kg tot 8 meter | 95.00 | 160.00 | |
| Ladderlift elektrisch max. 200 kg tot 14 meter | 110.00 | 185.00 | |
| Ladderlift elektrisch max. 200 kg tot 19 meter | 125.00 | 200.00 | |
| -Knikstuk | 30.00 | ||
| -Verhuisplateau | 75.00 | ||
| Ladderlift Hydraulisch 18 mtr 220V of benzine* | 150.00 | 390.00 | 300.00 |
| -Powerstation- max 3680 watt | 71.50 | 190.00 | |
| Lasaggregaat benzine 170 amp | 82.50 | 190.00 | 123.75 |
| Laser horizontaal/verticaal | 55.00 | 110.00 | 82.50 |
| Lastransformator 90- 200 A, 220 V | 30.00 | 90.00 | 45.00 |
| Leidingzoeker | 22.00 | 44.00 | |
| Leuninghouder 40 cm klembereik | 2.75 | ||
| Loopbrug Aluminium, incl leuning enkel | |||
| 3 mtr | 35.00 | ||
| 4 mtr | 45.00 | ||
| 5 mtr | 55.00 | ||
| 6 mtr | 65.00 | ||
| 7 mtr | 75.00 | ||
| 9 mtr | 95.00 | ||
| M | |||
| Metselschaag | 4.25 | ||
| Montagelift | 60.00 | 160.00 | 90.00 |
| Mortelmixer incl. garde | 27.50 | 82.50 | 41.25 |
| Motorslijper 10cm benzine^ | 60.00 | 150.00 | 90.00 |
| Motortakel max. 500 kg | 35.00 | 90.00 | 52.50 |
| Multitool 18V | 30.00 | 90.00 | 45.00 |
| Muurschuurmachine 'giraffe' | 60.00 | 150.00 | 90.00 |
| Muurzaag watergekoeld^ | 65.00 | 165.00 | 90.00 |
| Muurzaag max. 10 cm droog^ | 35.00 | 100.00 | 52.50 |
| N | |||
| Nietmachine nieten of brad 25 – 64 mm | 22.00 | 66.00 | 33.00 |
| Nietmachine t.b.v. daksingels 15- 30mm | 35.00 | 90.00 | 52.50 |
| Nokladder max. 6m | 35.00 | ||
| Noksteigerset | 75.00 | 120.00 | |
| Tacker Brad accu 18V | 35.00 | 105.00 | 52.50 |
| O-P | |||
| Ontstoppingsveer 5 meter handmodel | 16.50 | 35.00 | 24.75 |
| Ontstoppingsveer 7,5 meter handmodel | 20.00 | 50.00 | 30.00 |
| Ontstoppingsveer 10m 220V | 55.00 | 148.50 | 82.50 |
| Onstoppinsveer 12V/18V | 60.00 | 180.00 | 90.00 |
| Ontstoppingsveer 15 meter handmodel | 35.00 | 87.50 | 52.50 |
| Ontstoppingsveer 20 meter 220V | 90.00 | 225.00 | 135.00 |
| -Verenpakket 20 mtr extra | 35.00 | 70.00 | |
| Ontstoppingsriool spuitwagen | 105.00 | 295.00 | 210.00 |
| Ontstoppingsriool hogedrukspuit 220 V | 60.50 | 150.00 | 90.00 |
| Palenstamper | 25.00 | ||
| Pallethefwagen | 33.00 | 82.50 | 49.50 |
| Palletwagen max. 2000 kg | 30.25 | 82.50 | 45.00 |
| Parketschuurmachine | 55.00 | 145.00 | 82.50 |
| Parketschuurmachine incl. kantenschuurmachine | 65.00 | 165.00 | 97.50 |
| Perstang 18V | 60.50 | 165.00 | 90.00 |
| set Persbekken i.c.m verhuur perstang | 15.00 | 45.00 | 30.00 |
| set Persbekken | 30.00 | 90.00 | 45.00 |
| -M 12-15-22 oa voor anbo-mapress-vsh | |||
| -SV 15-22-28 oa viega | |||
| -TH 16-20-26 oa Henco | |||
| -U 16-20-25 oa Uponor-Unicore-airpipe | |||
| -Afbraamset | 11.00 | 22.00 | 15.00 |
| Pijpenbuiger 12 – 15 mm | 8.25 | ||
| Pijpenbuiger 22 mm | 11.00 | ||
| Pijpenbuiger 28 mm | 19.25 | ||
| Pijpenbuiger hydraulisch tot 2″ | 45.00 | 110.00 | 67.50 |
| Pionier ( werktafel met klem ) | 16.50 | 33.00 | |
| Powerstation - max 3680watt | 71.50 | 190.00 | |
| R | |||
| Reciprozaagmachine 220V | 22.00 | 49.50 | 33.00 |
| Reciprozaagmachine accu 18V | 35.00 | 105.00 | 52.50 |
| Rijplaat 3x1 | 8.25 | ||
| Rolsteiger 75/150 x 130/180/285 Steigerhoogte | |||
| 2.60 mtr* | 40.00 | 65.00 | |
| 3.60 mtr* | 50.00 | 75.00 | |
| 4.60 mtr* | 55.00 | 85.00 | |
| 5.60 mtr* | 60.00 | 95.00 | |
| 6.60 mtr* | 70.00 | 105.00 | |
| 7.60 mtr* | 75.00 | 115.00 | |
| 8.60 mtr* | 80.00 | 125.00 | |
| 9.60 mtr* | 90.00 | 135.00 | |
| 10.60 mtr* | 95.00 | 145.00 | |
| 11.60 mtr* | 100.00 | 155.00 | |
| 12.60 mtr* | 105.00 | 165.00 | |
| 13.60 mtr* | 110.00 | 175.00 | |
| 14.60 mtr* | 120.00 | 185.00 | |
| -Uitbouwconsoleset 75cm i.c.m rolsteiger* | 25.00 | ||
| -Uitbouwconsoleset* 75cm | 50.00 | ||
| -Uitbouwconsoleset 150cm i.c.m rolsteiger* | 60.00 | ||
| -Uitbouwconsoleset* 150cm | 80.00 | ||
| Solotower 6.15 1-persoons steiger* | 120.00 | ||
| -Trapset tbv solotower* | 65.00 | ||
| S | |||
| Saneringsfrees | 50.00 | 140.00 | 75.00 |
| Schaafmachine max.2mm | 17.50 | 45.00 | 25.00 |
| Schoorsteenborstel max. 12 meter | 15.00 | ||
| Schroefstempel ingeschoven 1.50-2.40 mtr | 5.45 | ||
| Schroefstempel extra zwaar ingeschoven 2.20-3.00 mtr | 7.90 | ||
| Schuurmachine Delta | 20.00 | 45.00 | |
| Schuurmachine Excentrisch | 20.00 | 45.00 | |
| Schuurmachine “Woodboy” | 49.50 | 130.00 | 75.00 |
| Schoorsteensteiger | 75.00 | 120.00 | |
| Slagmoersleutel 1/2″ 18V | 35.00 | 105.00 | 52.50 |
| Sleuvenfrees^ | 39.50 | 95.00 | 60.00 |
| Sleuvenfrees watergekoeld^ | 60.00 | 145.00 | 90.00 |
| Sloophamer 3kg | 30.25 | 90.75 | 45.00 |
| Sloophamer 6kg | 33.00 | 100.00 | 49.50 |
| Sloophamer 10kg | 38.50 | 115.00 | 60.00 |
| Sloophamer 15kg | 44.00 | 130.00 | 66.00 |
| Sloophamer 27/30kg | 49.50 | 148.50 | 74.25 |
| Sloophamer lucht 2kg | 22.00 | 66.00 | 33.00 |
| Sloophamer lucht 4kg | 27.50 | 82.50 | 41.25 |
| Sloophamer lucht 12kg | 38.50 | 115.00 | 60.00 |
| Sloophamer lucht 21kg | 44.00 | 130.00 | 66.00 |
| Sloophamer lucht 40kg | 49.50 | 148.50 | 74.25 |
| Soldeerbout zink | 17.50 | 35.00 | |
| Staaldraadknipper max. 10 mm | 17.50 | ||
| Steekwagen | 12.50 | 25.00 | |
| Steekwagen bestemd voor trappen | 15.00 | 30.00 | |
| Steen-/Tegelknipper | 27.50 | 55.00 | |
| Steenwagen | 13.75 | 27.50 | |
| Steiger: Zie Rolsteiger | |||
| Steigerdeel 3m | 2.20 | ||
| Steigerdeel 5m | 3.30 | ||
| Stempel Stut-Alone 3.15- 4.20 mtr | 26.50 | ||
| Stortkoker prijs per meter Incl. dakliggerset/ borstwering, trechter en lier | |||
| tot 6m | 55.00 | 110.00 | |
| tot 10m | 80.00 | 160.00 | |
| tot 15m | 105.00 | 210.00 | |
| tot 20m | 145.00 | 290.00 | |
| Straalketel IBIX | 105.00 | 315.00 | 210.00 |
| T-U | |||
| Tacker Brads accu 18V | 35.00 | 105.00 | 52.50 |
| Tacker Brads Lucht 15-40mm | 22.00 | 66.00 | 33.00 |
| Tacker Nieten Lucht 25-64mm | 22.00 | 66.00 | 33.00 |
| Tacker T-Nagel Lucht 32-64mm | 22.00 | 66.00 | 33.00 |
| Tacker Daksingels Lucht 15-30mm | 35.00 | 90.00 | 52.50 |
| Takel 3 meter max. 500 kg | 22.00 | 44.00 | |
| Takel 3 meter max. 1000 kg | 22.00 | 44.00 | |
| Takel 3 meter max. 1500 kg | 33.00 | 66.00 | |
| Takel 10 meter max. 1000 kg | 33.00 | 66.00 | |
| Tapijtreiniger | 25.00 | 60.00 | |
| Tapijtstripper zelfrijdend^ | 120.00 | 330.00 | 180.00 |
| Tapijttrekker | 10.00 | 20.00 | |
| Tapijtwals 30 kg | 20.00 | 50.00 | 30.00 |
| Tapijtwals 50 kg | 25.00 | 60.00 | 37.50 |
| Tapijtwals 80 kg | 30.00 | 75.00 | 45.00 |
| Tegelknipper | 27.50 | 55.00 | |
| Tegelsnijplank max. 40 cm | 20.00 | 50.00 | |
| Tegelsnijplank max. 60 cm | 25.00 | 60.00 | |
| Tegelsnijplank max. 75cm | 27.50 | 70.00 | |
| Tegelsnijplank max. 90cm | 40.00 | 100.00 | |
| Tegelsnijplank max. 133cm | 50.00 | 105.00 | 75.00 |
| Tegeltandem | 25.00 | 50.00 | |
| Tegelzaagmachine 'Maxicoup" | 27.50 | 55.00 | |
| Tegelzaagmachine max. 60 cm^ | 50.00 | 130.00 | 75.00 |
| Tegelzaagmachine max. 150cm^ | 95.00 | 250.00 | 127.50 |
| Terrasverwarmer | 27.50 | 55.00 | |
| Transportband 3 mtr | 65.00 | 195.00 | |
| Transportband 4,5 mtr | 85.00 | 255.00 | |
| Trapgatladder | 27.50 | 55.00 | |
| Trappensteekwagen | 15.00 | 30.00 | |
| Trilbalk enkel | 55.00 | 145.00 | 82.50 |
| Trilnaald 1 meter | 30.00 | 99.00 | 45.00 |
| Trilplaat^ | 38.50 | 107.50 | 60.00 |
| -Rubberen mat | 12.50 | ||
| V-W-Z | |||
| Vacuumzuiger accu | 37.50 | 75.00 | |
| Valbeveiliging | 22.50 | 45.00 | |
| Veiligheidstrafo en lampen 42 V | 35.00 | 70.00 | |
| Verfföhn | 12.50 | 25.00 | |
| Vochtmeter | 25.00 | 50.00 | |
| Waterbedpomp | 27.50 | 60.00 | 40.00 |
| Waterpomp 6 m³ incl.slang | 22.00 | 49.50 | 33.00 |
| Waterpomp 33 m³ incl.slang | 33.00 | 99.00 | 49.50 |
| Waterzuiger 27 liter | 22.00 | 66.00 | 33.00 |
| Waterzuiger 90 Liter met auto.vuilwater pomp | 60.00 | 150.00 | 90.00 |
| Zandstraalketel | 105.00 | 315.00 | 210.00 |
| Alle prijzen zijn excl. btw ,*9,5 % verzekering, ^slijtagekosten, ^brandstofkosten en verbruiksartikelen. | |||
| Prijswijzigingen, druk-en zetfouten onder voorbehoud. |
Vermelde prijzen in euro, excl. btw, *9.5% verzekering, ^slijtagekosten, ^brandstofkosten en verbruiksartikelen.
Borgsom verplicht contant of pin.
Prijswijzigingen, druk-en zetfouten onder voorbehoud.
