Bouwmaterieel
Omschrijving | Dag | Week | Weekend | Borg |
---|---|---|---|---|
Afwerkspaan 2 meter* | 45,00 | 112,50 | 65,00 | 300,00 |
Behangafstomer | 17,50 | 45,00 | 24,50 | 150,00 |
Behangplaktafel | 7,50 | 15,00 | 10,50 | 50,00 |
Betonmolen 90 liter* | 27,50 | 70,00 | 40,00 | 300,00 |
Betonmolen 140 liter* | 25,00 | 65,00 | 35,00 | 300,00 |
Betonslijper* | 40,00 | 100,00 | 60,00 | 300,00 |
Betonslijper vloer* | 115,00 | 290,00 | 150,00 | 500,00 |
Betontrilnaald 1 mtr* | 27,50 | 90,00 | 45,00 | 300,00 |
Bouwhekken incl voet 3,5 meter lang/2,5 meter hoog* | – | – | – | Op aanvraag |
Bouwkeet* | – | – | – | Op aanvraag |
Bouwstofzuiger*^ | 32,50 | 100,00 | 48,75 | 300,00 |
Chem.toilet* | – | – | – | Op aanvraag |
Dranghek* | – | – | – | Op aanvraag |
Gipsschuurmachine * | 40,00 | 120,00 | 60,00 | 300,00 |
Glasdrager max. 140 kg 2 stuks | 20,00 | 40,00 | 100,00 | |
Ionisatie apparaat* | 50,00 | 100,00 | 70,00 | 300,00 |
Kitspuit accu | 22,50 | 60,00 | 33,75 | 200,00 |
Klapschaag | 3,75 | 25,00 | ||
Knikarmhoogwerker 12mtr* | 165,00 | 475,00 | 330,00 | 1250,00 |
Knikarmhoogwerker 17mtr* | 275,00 | 825,00 | 495,00 | 1250,00 |
Laser horizontaal/verticaal* | 50,00 | 100,00 | 75,00 | 350,00 |
Meetwiel | 10,00 | 20,00 | 14,00 | 100,00 |
Mortelmixer | 25,00 | 75,00 | 35,00 | 300,00 |
Slagmoersleutel 1/2″ 18V | 30,00 | 90,00 | 45,00 | 300,00 |
Steekwagen | 12,50 | 25,00 | 17,50 | 100,00 |
Steekwagen bestemd voor trappen | 17,50 | 52,50 | 24,50 | 100,00 |
Tacker Brad 18V | 30,00 | 90,00 | 45,00 | 300,00 |
Trilbalk enkel | 50,00 | 130,00 | 70,00 | 300,00 |
Vochtmeter | 20,00 | 50,00 | 30,00 | 100,00 |
Waterpomp 6 m³ incl.slang | 20,00 | 45,00 | 30,00 | 150,00 |
Waterpomp 33 m³ incl.slang | 30,00 | 90,00 | 42,00 | 300,00 |
Watertank 1000L | 20,00 | 50,00 | 28,00 | 100,00 |
Waterzuiger 27 liter | 20,00 | 60,00 | 30,00 | 200,00 |
Waterzuiger 90 Liter* | 30,00 | 90,00 | 45,00 | 300,00 |
Waterzuiger 90 Liter met automatische vuilwater afvoerpomp* | 55,00 | 137,50 | 82,50 | 300,00 |
Alle prijzen zijn excl. btw ,*8% verzekering, ^slijtagekosten, ^brandstofkosten en verbruiksartikelen.
Prijswijzigingen, druk-en zetfouten onder voorbehoud.