Grondverzet & Tuin
Omschrijving | Dag € | Week € | Weekend € | Borg € |
---|---|---|---|---|
Bakwagen 80 liter | 7,50 | 15,00 | 10,50 | 75,00 |
Bandentang 2st | 15,00 | 40,00 | 21,00 | 100,00 |
Bladblazer^ | 15,00 | 30,00 | 21,00 | 100,00 |
Centrifugaalpomp | 25,00 | 60,00 | 35,00 | 100,00 |
Graafmachine KX016 1615kg B= 990-1240mm*^ | 135,00 | 425,00 | 270,00 | 1000,00 |
Graafmachine U10 1120kg B=750-990mm*^ | 125,00 | 375,00 | 240,00 | 1000,00 |
Grasroller | 10,00 | 20,00 | 14,00 | 100,00 |
Grondboor 10 cm | 10,00 | 20,00 | 14,00 | 75,00 |
Grondboor 16 cm | 15,00 | 30,00 | 21,00 | 100,00 |
Grondboor 30 cm | 25,00 | 50,00 | 35,00 | 100,00 |
Grondboor benzine*^ | 35,00 | 75,00 | 49,00 | 200,00 |
Grondverdichter*^ | 40,00 | 120,00 | 56,00 | 300,00 |
Hakselaar max. 40 mm*^ | 35,00 | 90,00 | 49,00 | 300,00 |
Hogedrukreiniger 125 bar* | 25,00 | 75,00 | 35,00 | 250,00 |
Hogedrukreiniger motor 250 bar*^ | 95,00 | 285,00 | 133,00 | 500,00 |
Hogedrukreiniger motor 270 bar Aanhangermodel*^ | 135,00 | 395,00 | 189,00 | 750,00 |
-Hogedrukslang 50 mtr | 35,00 | 70,00 | 49,00 | |
-Terrasborstel | 35,00 | 70,00 | 49,00 | |
Houtenhamer | 10,00 | 20,00 | 14,00 | 50,00 |
Houtkloofmachine* | 50,00 | 150,00 | 70,00 | 300,00 |
Kantentrimmer^ | 25,00 | 75,00 | 35,00 | 200,00 |
Kettingzaagmachine 220 V^ | 20,00 | 60,00 | 28,00 | 200,00 |
Kettingzaagmachine motor*^ | 30,00 | 90,00 | 42,00 | 300,00 |
Palenstamper | 10,00 | 25,00 | 14,00 | 100,00 |
Steenwagen | 10,00 | 25,00 | 14,00 | 100,00 |
Tegelknipper | 25,00 | 75,00 | 35,00 | 200,00 |
Tegeltandem | 20,00 | 60,00 | 28,00 | 150,00 |
Transportband 3 mtr* | 55,00 | 192,50 | 77,00 | 600,00 |
Transportband 4,5 mtr* | 70,00 | 245,00 | 98,00 | 600,00 |
Trilplaat*^ | 30,00 | 90,00 | 42,00 | 300,00 |
-Rubberen mat | 10,00 | 15,00 | 12,00 | |
Alle prijzen zijn excl. btw ,*8% verzekering, ^slijtagekosten, ^brandstofkosten en verbruiksartikelen.
Prijswijzigingen, druk-en zetfouten onder voorbehoud.