Grondverzet & Tuin
Omschrijving | Dag € | Week € | Weekend € | Borg € |
---|---|---|---|---|
Bakwagen 80 liter | 7,50 | 22,50 | 15,00 | 100,00 |
Bandentang 2st | 15,00 | 40,00 | 25,00 | 100,00 |
Bladblazer 18V | 17,50 | 45,00 | 24,50 | 150,00 |
Centrifugaalpomp | 25,00 | 60,00 | 35,00 | 100,00 |
Graafmachine KX016 1615kg B= 990-1240mm*^ | 140,00 | 490,00 | 280,00 | 1250,00 |
Graafmachine U10 1120kg B=750-990mm*^ | 130,00 | 455,00 | 260,00 | 1250,00 |
Grasroller | 12,50 | 25,00 | 17,50 | 100,00 |
Grondboor 10 cm | 12,50 | 25,00 | 17,50 | 100,00 |
Grondboor 16 cm | 15,00 | 30,00 | 22,50 | 100,00 |
Grondboor 30 cm | 25,00 | 50,00 | 35,00 | 100,00 |
Grondboor benzine*^ | 35,00 | 75,00 | 49,00 | 200,00 |
Grondverdichter*^ | 40,00 | 120,00 | 56,00 | 300,00 |
Hakselaar max. 40 mm*^ | 35,00 | 90,00 | 50,00 | 300,00 |
Hogedrukreiniger 125 bar* | 34,50 | 85,00 | 50,00 | 250,00 |
Hogedrukreiniger motor 250 bar*^ | 105,00 | 295,00 | 157,50 | 500,00 |
Hogedrukreiniger motor 270 bar Aanhangermodel*^ | 135,00 | 395,00 | 189,00 | 750,00 |
-Hogedrukslang 50 mtr | 35,00 | 70,00 | 49,00 | |
-Terrasborstel | 35,00 | 70,00 | 49,00 | |
Houtenhamer | 10,00 | 20,00 | 14,00 | 50,00 |
Houtkloofmachine* | 55,00 | 130,00 | 82,50 | 300,00 |
Kantentrimmer 18V^ | 27,50 | 82,50 | 38,50 | 200,00 |
Kettingzaagmachine 220 V^ | 25,00 | 60,00 | 37,50 | 200,00 |
Kettingzaagmachine motor*^ | 30,00 | 90,00 | 42,00 | 300,00 |
Palenstamper | 15,00 | 30,00 | 20,00 | 100,00 |
Steenwagen | 12,50 | 37,50 | 18,75 | 100,00 |
Tegelknipper | 25,00 | 75,00 | 35,00 | 200,00 |
Tegeltandem | 20,00 | 60,00 | 30,00 | 150,00 |
Transportband 3 mtr* | 60,50 | 181,50 | 90,75 | 600,00 |
Transportband 4,5 mtr* | 77,00 | 231,00 | 115,50 | 600,00 |
Trilplaat*^ | 32,50 | 97,50 | 45,00 | 300,00 |
-Rubberen mat | 10,00 | 15,00 | ||
Alle prijzen zijn excl. btw ,*8% verzekering, ^slijtagekosten, ^brandstofkosten en verbruiksartikelen.
Prijswijzigingen, druk-en zetfouten onder voorbehoud.