Metaalbewerking
Omschrijving | Dag € | Week € | Weekend € |
---|---|---|---|
Betonijzerschaar | 10,00 | 15,00 | |
Draadsnijmachine 200 V 1/2″- 2″ | 65,00 | 195,00 | 97,50 |
Draadsnijratel 1/2″ – 2″ | 30,00 | 75,00 | 45,00 |
Haakse slijper 125mm | 15,00 | 37,50 | 22,50 |
Haakse slijper 180/230 mm | 20,00 | 55,00 | 30,00 |
Haakse slijper 125mm 18V | 30,00 | 90,00 | 45,00 |
Haakse polijstmachine Droog | 35,00 | 90,00 | 52,50 |
Lasaggregaat benzine 170 amp^ | 75,00 | 225,00 | 112,50 |
Lastransformator 90- 200 A, 220 V | 27,50 | 82,50 | 41,25 |
Leidingzoeker | 20,00 | 40,00 | 30,00 |
Magneetboormachine | 60,00 | 120,00 | 90,00 |
Motorslijper 10cm benzine^ | 55,00 | 145,00 | 82,50 |
Pijpenbuiger 12 – 15 mm | 7,50 | ||
Pijpenbuiger 22 mm | 10,00 | ||
Pijpenbuiger 28 mm | 17,50 | ||
Pijpenbuiger hydraulisch tot 2″ | 40,00 | 100,00 | 60,00 |
Pionier ( werktafel met klem ) | 15,00 | 30,00 | |
Reciprozaagmachine 220V | 20,00 | 45,00 | 30,00 |
Reciprozaagmachine 18V | 30,00 | 90,00 | 45,00 |
Staaldraadknipper max. 10 mm | 15,00 | ||
Vermelde prijzen in euro, excl. btw, *8,5% verzekering, ^slijtagekosten, ^brandstofkosten en verbruiksartikelen.
Borgsom verplicht contant of pin.
Prijswijzigingen, druk-en zetfouten onder voorbehoud.