Houtbewerking
Omschrijving | Dag € | Week € | Weekend € | Borg € |
---|---|---|---|---|
Afkortzaagmachine*^ | 27,50 | 65,00 | 40,00 | 250,00 |
Bandschuurmachine 75mm breed | 20,00 | 50,00 | 30,00 | 150,00 |
Bandschuurmachine 110mm breed | 27,50 | 70,00 | 40,00 | 200,00 |
Bovenfreesmachine | 20,00 | 45,00 | 30,00 | 150,00 |
Cirkelzaagmachine * tot 55mm met lineaal^ | 30,00 | 75,00 | 45,00 | 250,00 |
Decoupeerzaagmachine | 15,00 | 35,00 | 20,00 | 150,00 |
Kantenschuurmachine* | 20,00 | 50,00 | 30,00 | 200,00 |
Multitool 220V | 25,00 | 75,00 | 35,00 | 200,00 |
Parketschuurmachine* | 50,00 | 130,00 | 70,00 | 300,00 |
Parketschuurmachine incl. kantenschuurmachine* | 60,00 | 150,00 | 85,00 | 400,00 |
Reciprozaagmachine 220V | 20,00 | 45,00 | 30,00 | 150,00 |
Reciprozaagmachine 18V | 30,00 | 90,00 | 45,00 | 300,00 |
Schaafmachine max.2mm | 15,00 | 37,50 | 21,00 | 150,00 |
Schuurmachine Delta | 18,50 | 40,00 | 27,50 | 150,00 |
Schuurmachine Excentrisch | 18,50 | 40,00 | 27,50 | 150,00 |
Schuurmachine “Woodboy”* | 45,00 | 120,00 | 65,00 | 300,00 |
Verfföhn 220 V | 12,50 | 25,00 | 18,50 | 75,00 |
Alle prijzen zijn excl. btw ,*8% verzekering, ^slijtagekosten, ^brandstofkosten en verbruiksartikelen.
Prijswijzigingen, druk-en zetfouten onder voorbehoud.