Frezen & Zagen
Omschrijving | Dag € | Week € | Weekend € | Borg € |
---|---|---|---|---|
Afkortzaagmachine^ | 27,50 | 65,00 | 40,00 | 250,00 |
Bovenfreesmachine | 20,00 | 45,00 | 30,00 | 150,00 |
Cirkelzaagmachine tot 55mm met lineaal*^ | 30,00 | 75,00 | 45,00 | 250,00 |
Diamantzaagtafel max. 60cm*^ | 40,00 | 120,00 | 60,00 | 300,00 |
Diamantzaagtafel max. 1,10 mtr*^ | 55,00 | 140,00 | 82,50 | 300,00 |
Diamantzaagtafel max. 1,50 mtr*^ | 85,00 | 225,00 | 127,50 | 500,00 |
Muurzaag max 14cm*^ | 60,00 | 150,00 | 84,00 | 300,00 |
Muurzaag max. 10 cm droog*^ | 30,00 | 90,00 | 42,00 | 250,00 |
Reciprozaagmachine 220V | 20,00 | 45,00 | 30,00 | 150,00 |
Reciprozaagmachine 18V* | 30,00 | 90,00 | 45,00 | 300,00 |
Saneringsfrees* | 45,00 | 135,00 | 67,50 | 250,00 |
Sleuvenfrees*^ | 34,50 | 90,00 | 50,00 | 300,00 |
Sleuvenfrees watergekoeld*^ | 55,00 | 130,00 | 82,50 | 300,00 |
Tegelzaagmachine max. 60 cm*^ | 40,00 | 120,00 | 60,00 | 300,00 |
Alle prijzen zijn excl. btw ,*8% verzekering, ^slijtagekosten, ^brandstofkosten en verbruiksartikelen.
Prijswijzigingen, druk-en zetfouten onder voorbehoud.