Hijs, Hef & Ondersteuning
| Omschrijving | Dag € | Week € | Weekend € |
|---|---|---|---|
| Dommekracht 3 ton | 17,50 | 45,00 | 26,25 |
| Dommekracht 5 ton | 27,50 | 80,00 | 41,25 |
| Dommekracht 10 ton | 40,00 | 105,00 | 60,00 |
| Gevelhaken | 7,50 | ||
| Gipsplaatheffer max 75 kg max 3,35 hoog | 45,00 | 120,00 | 67,50 |
| Hijslier 150 kg of 300 kg | 40,00 | 100,00 | 60,00 |
| Hijstouw 25 m met wiel | 17,50 | 52,50 | 35,00 |
| Kanalenlift 6,20m max. 350kg | 60,00 | 160,00 | 90,00 |
| Kettingtakel 3 meter max. 500 kg | 20,00 | 40,00 | |
| Kettingtakel 3 meter max. 1000 kg | 20,00 | 40,00 | |
| Kettingtakel 3 meter max. 1500 kg | 30,00 | 60,00 | |
| Kettingtakel 10 meter max. 1000 kg | 30,00 | 60,00 | |
| -Driepoot | 25,00 | 50,00 | |
| -Hijsband | 5,00 | 15,00 | |
| Kozijnlier 220 V max. 120/200 kg | 40,00 | 120,00 | 60,00 |
| Ladderlift elektrisch max. 200 kg tot 8 meter | 72,50 | 145,00 | 110,00 |
| Ladderlift elektrisch max. 200 kg tot 14 meter | 85,00 | 170,00 | 120,00 |
| Ladderlift elektrisch max. 200 kg tot 19 meter | 95,00 | 190,00 | 142,50 |
| -Knikstuk | 30,00 | ||
| -Verhuisplateau | 75,00 | ||
| Ladderlift Hydraulisch 18 mtr 220V* | 140,00 | 365,00 | 280,00 |
| Motortakel max. 500 kg | 30,00 | 90,00 | 45,00 |
| Pallethefwagen | 30,00 | 75,00 | 45,00 |
| Palletwagen max. 2000 kg | 27,50 | 75,00 | 41,25 |
| Schroefstempel ingeschoven 1.50-1.80 mtr | 4,25 | ||
| Schroefstempel ingeschoven 2.00-2.40 mtr | 4,95 | ||
| Schroefstempel extra zwaar ingeschoven 2.20-3.00 mtr | 7,15 | ||
| Stempel Stut-Alone 3.15-4.20 mtr | Op aanvraag | ||
| Valbeveiliging | 20,00 | 45,00 | |
Vermelde prijzen in euro, excl. btw, *8,5% verzekering, ^slijtagekosten, ^brandstofkosten en verbruiksartikelen.
Borgsom verplicht contant of pin.
Prijswijzigingen, druk-en zetfouten onder voorbehoud.
