Grondverzet & Tuin
| Omschrijving | Dag € | Week € | Weekend € |
|---|---|---|---|
| Bakwagen 80 liter | 7,50 | 22,50 | 15,00 |
| Bandentang 2st | 15,00 | 40,00 | 22,50 |
| Bladblazer 18V | 17,50 | 45,00 | 26,25 |
| Centrifugaalpomp | 25,00 | 60,00 | 37,50 |
| Graafmachine KX016 1615kg B= 990-1240mm*^ | 140,00 | 490,00 | 280,00 |
| Graafmachine U10 1120kg B=750-990mm*^ | 130,00 | 455,00 | 260,00 |
| Grasroller | 12,50 | 25,00 | 17,50 |
| Grondboor 10 cm | 12,50 | 25,00 | 17,50 |
| Grondboor 16 cm | 15,00 | 30,00 | 22,50 |
| Grondboor 30 cm | 25,00 | 50,00 | 35,00 |
| Grondboor benzine^ | 35,00 | 75,00 | 52,50 |
| Grondverdichter^ | 40,00 | 120,00 | 60,00 |
| Hakselaar max. 40 mm^ | 35,00 | 90,00 | 52,50 |
| Hogedrukreiniger 125 bar | 34,50 | 85,00 | 51,75 |
| Hogedrukreiniger motor 250 bar^ | 105,00 | 295,00 | 157,50 |
| Hogedrukreiniger motor 270 bar Aanhangermodel^ | 135,00 | 395,00 | 202,50 |
| -Hogedrukslang 50 mtr | 40,00 | ||
| -Terrasborstel | 40,00 | ||
| Houtenhamer | 10,00 | 20,00 | 15,00 |
| Kettingzaagmachine 220 V^ | 25,00 | 60,00 | 37,50 |
| Kettingzaagmachine motor^ | 30,00 | 90,00 | 45,00 |
| Palenstamper | 15,00 | 30,00 | 22,50 |
| Steenwagen | 12,50 | 25,00 | |
| Tegelknipper | 25,00 | 60,00 | 40,00 |
| Tegeltandem | 20,00 | 60,00 | 30,00 |
| Transportband 3 mtr | 60,00 | 180,00 | 90,00 |
| Transportband 4,5 mtr | 75,00 | 225,00 | 112,50 |
| Trilplaat^ | 35,00 | 97,50 | 52,50 |
| -Rubberen mat | 10,00 | ||
Vermelde prijzen in euro, excl. btw, *8,5% verzekering, ^slijtagekosten, ^brandstofkosten en verbruiksartikelen.
Borgsom verplicht contant of pin.
Prijswijzigingen, druk-en zetfouten onder voorbehoud.
