Frezen & Zagen
| Omschrijving | Dag | Week | Weekend |
|---|---|---|---|
| Afkortzaagmachine^ | 27,50 | 65,00 | 41,25 |
| Bovenfreesmachine | 20,00 | 45,00 | 30,00 |
| Cirkelzaagmachine tot 55mm met lineaal^ | 30,00 | 75,00 | 45,00 |
| Diamantzaagtafel max. 60cm^ | 40,00 | 120,00 | 60,00 |
| Diamantzaagtafel max. 1,10 mtr^ | 55,00 | 140,00 | 82,50 |
| Diamantzaagtafel max. 1,50 mtr^ | 85,00 | 225,00 | 127,50 |
| Freesmachine steen^ | 30,00 | 75,00 | 45,00 |
| Freesmachine diamant^ | 35,00 | 90,00 | 52,50 |
| Freesmachine diamant watergekoeld^ | 55,00 | 130,00 | 82,50 |
| Muurzaag max 14cm^ | 60,00 | 150,00 | 90,00 |
| Muurzaag max. 10 cm droog^ | 30,00 | 90,00 | 45,00 |
| Reciprozaagmachine 220V | 20,00 | 45,00 | 30,00 |
| Reciprozaagmachine 18V | 30,00 | 90,00 | 45,00 |
| Saneringsfrees | 45,00 | 135,00 | 67,50 |
| Sleuvenfrees^ | 35,00 | 90,00 | 52,50 |
| Sleuvenfrees watergekoeld^ | 55,00 | 130,00 | 82,50 |
| Tegelzaagmachine max. 60 cm^ | 40,00 | 120,00 | 60,00 |
| Tegelzaagmachine max. 150cm^ | 85,00 | 225,00 | 127,50 |
| Tegelzaagmachine ‘Maxicoup” | 25,00 | 40,00 | 32,50 |
Vermelde prijzen in euro, excl. btw, *8,5% verzekering, ^slijtagekosten, ^brandstofkosten en verbruiksartikelen.
Borgsom verplicht contant of pin.
Prijswijzigingen, druk-en zetfouten onder voorbehoud.
