Bouwmaterieel
| Omschrijving | Dag | Week | Weekend |
|---|---|---|---|
| Afwerkspaan 2 meter | 45,00 | 112,50 | 67,50 |
| Behangafstomer | 17,50 | 45,00 | 26,25 |
| Behangplaktafel | 7,50 | 15,00 | 10,50 |
| Betonmolen 90 liter | 27,50 | 70,00 | 41,25 |
| Betonmolen 140 liter | 25,00 | 65,00 | 37,50 |
| Betonslijper | 40,00 | 100,00 | 60,00 |
| Betontrilnaald 1 mtr | 27,50 | 90,00 | 41,25 |
| Bouwhekken incl voet 3,5 meter lang/2,5 meter hoog | Op aanvraag | ||
| Bouwkeet* | Op aanvraag | ||
| Bouwstofzuiger^ | 32,50 | 100,00 | 48,75 |
| Chem.toilet | Op aanvraag | ||
| Dranghek | Op aanvraag | ||
| Gipsschuurmachine | 40,00 | 120,00 | 60,00 |
| Glasdrager max. 140 kg 2 stuks | 20,00 | 40,00 | 30,00 |
| Ionisatie apparaat | 50,00 | 100,00 | 70,00 |
| Kitspuit accu | 20,00 | 60,00 | 30,00 |
| Klapschaag | 3,75 | ||
| Knikarmhoogwerker 12mtr* | 165,00 | 475,00 | 330,00 |
| Knikarmhoogwerker 17mtr* | 275,00 | 825,00 | 550,00 |
| Laser horizontaal/verticaal | 50,00 | 100,00 | 75,00 |
| Meetwiel | 10,00 | 20,00 | |
| Mortelmixer | 25,00 | 75,00 | 37,50 |
| Slagmoersleutel 1/2" 18V | 30,00 | 90,00 | 45,00 |
| Steekwagen | 10,00 | 25,00 | 15,00 |
| Steekwagen bestemd voor trappen | 15,00 | 35,00 | 20,00 |
| Tacker Brad 18V | 30,00 | 90,00 | 45,00 |
| Trilbalk enkel | 50,00 | 130,00 | 70,00 |
| Vochtmeter | 20,00 | 40,00 | 30,00 |
| Waterpomp 6 m³ incl.slang | 20,00 | 45,00 | 30,00 |
| Waterpomp 33 m³ incl.slang | 30,00 | 90,00 | 45,00 |
| Waterzuiger 27 liter | 20,00 | 60,00 | 30,00 |
| Waterzuiger 90 Liter | 30,00 | 90,00 | 45,00 |
| Waterzuiger 90 Liter met automatische vuilwater afvoerpomp* | 55,00 | 137,50 | 82,50 |
Vermelde prijzen in euro, excl. btw, *8,5% verzekering, ^slijtagekosten, ^brandstofkosten en verbruiksartikelen.
Borgsom verplicht contant of pin.
Prijswijzigingen, druk-en zetfouten onder voorbehoud.
