Bouwmaterieel
| Omschrijving | Dag | Week | Weekend |
|---|---|---|---|
| Afwerkspaan 2 meter | 50.00 | 120.00 | 75.00 |
| Behangafstomer | 20.00 | 49.50 | 30.00 |
| Behangplaktafel | 8.25 | 16.50 | 12.50 |
| Betonmolen 90 liter | 30.00 | 90.00 | 45.00 |
| Betonmolen 140 liter | 27.50 | 70.00 | 41.25 |
| Betonslijper | 45.00 | 110.00 | 67.50 |
| Betontrilnaald 1 mtr | 30.00 | 99.00 | 45.00 |
| Bouwhekken incl voet 3,5 meter lang/2,5 meter hoog | Op aanvraag | ||
| Bouwkeet* | Op aanvraag | ||
| Bouwstofzuiger^ | 35.00 | 110.00 | 52.50 |
| Chem.toilet | Op aanvraag | ||
| Dranghek | Op aanvraag | ||
| Gipsschuurmachine | 60.00 | 150.00 | 90.00 |
| Glasdrager max. 140 kg 2 stuks | 22.50 | 45.00 | |
| Ionisatie apparaat | 50,00 | 120.00 | 75.00 |
| Kitspuit accu | 25.00 | 65.00 | |
| Klapschaag | 4.25 | ||
| Knikarmhoogwerker 12mtr* | 150.00 | 450.00 | 330,00 |
| Knikarmhoogwerker 17mtr* | 275,00 | 825,00 | 550,00 |
| Laser horizontaal/verticaal | 55.00 | 110.00 | 82.50 |
| Mortelmixer | 27.50 | 82.50 | 41.25 |
| Slagmoersleutel 1/2" 18V | 35.00 | 105.00 | 52.50 |
| Steekwagen | 12.50 | 25,00 | |
| Steekwagen bestemd voor trappen | 15.00 | 30.00 | |
| Tacker Brad 18V | 35.00 | 105.00 | 52.50 |
| Trilbalk enkel | 55.00 | 145.00 | 82.50 |
| Vochtmeter | 25.00 | 50.00 | |
| Waterpomp 6 m³ incl.slang | 22.00 | 49.50 | 33.00 |
| Waterpomp 33 m³ incl.slang | 33.00 | 99.00 | 49.50 |
| Waterzuiger 27 liter | 22.00 | 66.00 | 33.00 |
| Waterzuiger 90 Liter met automatische vuilwater afvoerpomp* | 60.00 | 150.00 | 90.00 |
Vermelde prijzen in euro, excl. btw, *9,5% verzekering, ^slijtagekosten, ^brandstofkosten en verbruiksartikelen.
Borgsom verplicht contant of pin.
Prijswijzigingen, druk-en zetfouten onder voorbehoud.
