Hijs, Hef & Ondersteuning
| Omschrijving | Dag € | Week € | Weekend € |
|---|---|---|---|
| Dommekracht 3 ton | 20.00 | 49.50 | 30.00 |
| Dommekracht 5 ton | 30.00 | 75.00 | 45.00 |
| Dommekracht 10 ton | 45.00 | 115.00 | 67.50 |
| Gevelhaken | 8.25 | ||
| Gipsplaatheffer max 75 kg max 3,35 hoog | 49.50 | 130.00 | 74.25 |
| Hijslier 150 kg of 300 kg | 45.00 | 110.00 | 67.50 |
| Hijstouw 25 m met wiel | 50.00 | ||
| Kanalenlift 6,20m max. 350kg | 60.00 | 160.00 | 90.00 |
| Kettingtakel 3 meter max. 500 kg | 22.00 | 44.00 | |
| Kettingtakel 3 meter max. 1000 kg | 22.00 | 44.00 | |
| Kettingtakel 3 meter max. 1500 kg | 33.00 | 66.00 | |
| Kettingtakel 10 meter max. 1000 kg | 33.00 | 66.00 | |
| -Driepoot | 27.50 | 55.00 | |
| -Hijsband | 15.00 | ||
| Kozijnlier 220 V max. 120/200 kg | 45.00 | 130.00 | 67.50 |
| Ladderlift elektrisch max. 200 kg tot 8 meter | 95.00 | 160.00 | |
| Ladderlift elektrisch max. 200 kg tot 14 meter | 110.00 | 185.00 | |
| Ladderlift elektrisch max. 200 kg tot 19 meter | 125.00 | 200.00 | |
| -Knikstuk | 30,00 | ||
| -Verhuisplateau | 75,00 | ||
| Ladderlift Hydraulisch 18 mtr 220V* | 150.00 | 390.00 | 300.00 |
| Motortakel max. 500 kg | 35.00 | 90.00 | 52.500 |
| Pallethefwagen | 33.00 | 82.50 | 49.50 |
| Palletwagen max. 2000 kg | 30.25 | 82.50 | 45.00 |
| Schroefstempel ingeschoven 1.50/2.40 mtr | 5.45 | ||
| Schroefstempel extra zwaar ingeschoven 2.20-3.00 mtr | 7.90 | ||
| Stempel Stut-Alone 3.15-4.20 mtr | Op aanvraag | ||
| Valbeveiliging | 22.50 | 45.00 | |
Vermelde prijzen in euro, excl. btw, *8,5% verzekering, ^slijtagekosten, ^brandstofkosten en verbruiksartikelen.
Borgsom verplicht contant of pin.
Prijswijzigingen, druk-en zetfouten onder voorbehoud.
