Grondverzet & Tuin
| Omschrijving | Dag € | Week € | Weekend € |
|---|---|---|---|
| Bakwagen 80 liter | 8.00 | 25.00 | 12.00 |
| Bandentang 2st | 16.50 | 45.00 | 24.75 |
| Bladblazer 18V | 20.00 | 49.50 | 30.00 |
| Centrifugaalpomp | 27.50 | 60.00 | 40.00 |
| Graafmachine KX016 1615kg B= 990-1240mm*^ | 150.00 | 450.00 | 300.00 |
| Graafmachine U10 1120kg B=750-990mm*^ | 140.00 | 420.00 | 280.00 |
| Grasroller | 15.00 | ||
| Grondboor 10 cm | 17.50 | ||
| Grondboor 16 cm | 22.50 | ||
| Grondboor 30 cm | 35.00 | ||
| Grondboor benzine^ | 38.50 | 82.50 | 55.00 |
| Grondverdichter^ | 45.00 | 130.00 | 60.00 |
| Hakselaar | 38.50 | 90.00 | 60.00 |
| Hogedrukreiniger 125 bar | 37.95 | 93.50 | 56.95 |
| Hogedrukreiniger motor 270 bar Aanhanger | 148.50 | 435.00 | 295.00 |
| -Hogedrukslang 50 mtr | 45.00 | ||
| Houtenhamer | 20,00 | ||
| Kettingzaagmachine 220 V^ | 27.50 | 55.00 | |
| Kettingzaagmachine motor^ | 30.00 | 90.00 | 45,00 |
| Palenstamper | 25.00 | ||
| Steenwagen | 13.75 | 27.50 | |
| Tegelknipper | 27.50 | 55.00 | |
| Tegeltandem | 25.00 | 50.00 | |
| Transportband 3 mtr | 65.00 | 195.00 | |
| Transportband 4,5 mtr | 85.00 | 255.00 | |
| Trilplaat^ | 38.50 | 107.50 | 60.00 |
| -Rubberen mat | 12.50 | ||
Vermelde prijzen in euro, excl. btw, *8,5% verzekering, ^slijtagekosten, ^brandstofkosten en verbruiksartikelen.
Borgsom verplicht contant of pin.
Prijswijzigingen, druk-en zetfouten onder voorbehoud.
