Bouwmaterieel
Omschrijving | Dag | Week | Weekend | Borg |
---|---|---|---|---|
Afwerkspaan 2 meter* | 40,00 | 100,00 | 56,00 | 300,00 |
Behangafstomer | 15,00 | 45,00 | 21,00 | 150,00 |
Behangplaktafel | 7,50 | 15,00 | 10,50 | 50,00 |
Betonmolen 90 liter* | 25,00 | 65,00 | 35,00 | 300,00 |
Betonmolen 140 liter* | 20,00 | 50,00 | 28,00 | 300,00 |
Betonslijper*^ | 40,00 | 100,00 | 56,00 | 300,00 |
Betonslijper vloer*^ | 95,00 | 285,00 | 133,00 | 500,00 |
Betontrilnaald 1 meter* | 25,00 | 75,00 | 35,00 | 300,00 |
Bouwhekken incl voet 3,5 meter lang/2,5 meter hoog* | Op aanvraag | |||
Bouwkeet* | Op aanvraag | |||
Bouwstofzuiger incl stofzak* | 40,00 | 100,00 | 56,00 | 300,00 |
Bouwstofzuiger L incl. stofzak | 25,00 | 65,00 | 38,50 | 200,00 |
Chem.toilet* | Op aanvraag | |||
Dranghek* | – | 6,00 | – | Op aanvraag |
Dwangmenger 110L* | 50,00 | 150,00 | 70,00 | 400,00 |
Gipsschuurmachine * | 40,00 | 120,00 | 56,00 | 300,00 |
Glasdrager max. 140 kg 2 stuks | 17,50 | 35,00 | 24,50 | 100,00 |
Ionisatie apparaat* | 50,00 | 100,00 | 70,00 | 300,00 |
Kitspuit accu | 20,00 | 50,00 | 28,00 | 200,00 |
Klapschaag | – | 3,75 | – | 25,00 |
Knikarmhoogwerker 12mtr* | 150,00 | 450,00 | 300,00 | 1000,00 |
Knikarmhoogwerker 17mtr* | 225,00 | 675,00 | 450,00 | 1000,00 |
Laser horizontaal/verticaal* | 45,00 | 90,00 | 63,00 | 350,00 |
Meetwiel | 10,00 | 20,00 | 14,00 | 100,00 |
Mortelmixer incl. garde | 25,00 | 75,00 | 35,00 | 300,00 |
Slagmoersleutel 1/2″ accu 18V | 25,00 | 75,00 | 35,00 | 300,00 |
Steekwagen | 12,50 | 25,00 | 17,50 | 100,00 |
Steekwagen bestemd voor trappen | 17,50 | 52,50 | 24,50 | 100,00 |
Tacker Brad accu 18V | 30,00 | 75,00 | 42,00 | 300,00 |
Trilbalk enkel | 50,00 | 130,00 | 70,00 | 300,00 |
Waterpomp 6 m³ incl.slang | 17,50 | 45,00 | 24,50 | 150,00 |
Waterpomp 33 m³ incl.slang | 30,00 | 90,00 | 42,00 | 300,00 |
Watertank 1000L | 20,00 | 50,00 | 28,00 | 100,00 |
Waterzuiger 27 liter | 17,50 | 52,50 | 24,50 | 200,00 |
Waterzuiger 90 Liter* | 30,00 | 90,00 | 42,00 | 300,00 |
Waterzuiger 90 Liter met automatische vuilwater afvoerpomp* | 55,00 | 137,50 | 77,00 | 300,00 |
Vochtmeter | 20,00 | 50,00 | 28,00 | 100,00 |
Alle prijzen zijn excl. btw ,*8% verzekering, ^slijtagekosten, ^brandstofkosten en verbruiksartikelen.
Prijswijzigingen, druk-en zetfouten onder voorbehoud.